Rosters
Number | Name | Grade | Height | Position | Bats | Throws | |
|
Andrew Rodriguez | 10 |
|
|
|
|
|
|
Aydrian Granados | 10 |
|
|
|
|
|
|
Benjamin Beltran | 11 |
|
|
|
|
|
|
Brendan Peterson | 10 |
|
|
|
|
|
|
Buddy Lowry-Lowe | 11 |
|
|
|
|
|
|
Che Padilla | 10 |
|
|
|
|
|
|
Christopher Espinoza | 11 |
|
|
|
|
|
|
Dannell Richard Jr | 10 |
|
|
|
|
|
|
Diego Gaspar | 10 |
|
|
|
|
|
|
Ethan Salinas | 10 |
|
|
|
|
|
|
Euriy Ross | 10 |
|
|
|
|
|
|
Evan Sepulveda | 11 |
|
|
|
|
|
|
Ezekiel Gutierrez | 10 |
|
|
|
|
|
|
Ezequiel Zuniga | 10 |
|
|
|
|
|
|
Hezekiah Rodriguez | 10 |
|
|
|
|
|
|
Issac Romero | 10 |
|
|
|
|
|
|
Jack Edmondson | 10 |
|
|
|
|
|
|
Jaiden Rodriguez | 11 |
|
|
|
|
|
|
Jason Viramontes | 9 |
|
|
|
|
|
|
Jaxon Cabrera | 10 |
|
|
|
|
|
|
Jeremiah Thompson | 10 |
|
|
|
|
|
|
Jonah Muir | 10 |
|
|
|
|
|
|
Josiah LaMattery | 10 |
|
|
|
|
|
|
Julian Romero | 10 |
|
|
|
|
|
|
Justin McKinney | 10 |
|
|
|
|
|
|
Kaileb Stoiber | 10 |
|
|
|
|
|
|
Kristoffer McPhillips | 11 |
|
|
|
|
|
|
Logan Dudley | 11 |
|
|
|
|
|
|
Logan Hansen | 10 |
|
|
|
|
|
|
Luke Miranda | 10 |
|
|
|
|
|
|
Matthew Bright | 10 |
|
|
|
|
|
|
Matthew Velasco | 10 |
|
|
|
|
|
|
Memphis Quesada | 10 |
|
|
|
|
|
|
Michael Henderson Jr | 10 |
|
|
|
|
|
|
Nicholas Muro | 10 |
|
|
|
|
|
|
Noah Lopez | 10 |
|
|
|
|
|
|
Noah McElyea | 10 |
|
|
|
|
|
|
Parker Johnson | 10 |
|
|
|
|
|
|
Reymoondo Padilla | 11 |
|
|
|
|
|
|
Rogelio Diaz | 10 |
|
|
|
|
|
|
Simeon Zunigha | 10 |
|
|
|
|
|
|
STEVEN BACA | 11 |
|
|
|
|
|
|
Talyn Bryson | 11 |
|
|
|
|
|
|
Terrick Butts | 11 |
|
|
|
|
|
|
Titus Pardee | 10 |
|
|
|
|
|
|
Tracy Davis III | 10 |
|
|
|
|
|
|
Zakkariah Michel | 10 |
|
|
|
|
|
|
Ziyan Causey | 10 |
|
|
|
|
-
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
11 -
Grade
10 -
Grade
11 -
Grade
10 -
Grade
11 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
11 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
11 -
Grade
9 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
11 -
Grade
11 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
11 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
11 -
Grade
11 -
Grade
11 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
10