Rosters
Number | Name | Grade | Height | Position | |
|
Aidan Carbajal | 12 |
|
|
|
|
David Gildo | 10 |
|
|
|
|
Derin Villeda | 10 |
|
|
|
|
Devin Hardin | 12 |
|
|
|
|
Ezekiel Gutierrez | 11 |
|
|
|
|
Jace Bahena | 12 |
|
|
|
|
Jack Coate | 12 |
|
|
|
|
Jaxon Cabrera | 11 |
|
|
|
|
Jeremiah Thompson | 11 |
|
|
|
|
Jonah Muir | 11 |
|
|
|
|
Jordan Martz | 12 |
|
|
|
|
Julian Romero | 11 |
|
|
|
|
Kristoffer McPhillips | 12 |
|
|
|
|
Leon Shorter IV | 10 |
|
|
|
|
Logan Hansen | 11 |
|
|
|
|
Maddox Long | 12 |
|
|
|
|
Marjok Gustafson | 11 |
|
|
|
|
Matthew Henry | 12 |
|
|
|
|
Memphis Quesada | 11 |
|
|
|
|
Michael Campos | 11 |
|
|
|
|
Michael Henderson Jr | 11 |
|
|
|
|
Nathan Fonseca | 11 |
|
|
|
|
Nicolai Todorovski | 11 |
|
|
|
|
Nicolas Pitts | 10 |
|
|
|
|
Noah Lopez | 11 |
|
|
|
|
Owen Kurkoske | 12 |
|
|
|
|
Preston Faragoza | 12 |
|
|
|
|
Shiloh Wilmoth | 10 |
|
|
|
|
Simeon Zunigha | 11 |
|
|
-
Grade
12 -
Grade
10 -
Grade
10 -
Grade
12 -
Grade
11 -
Grade
12 -
Grade
12 -
Grade
11 -
Grade
11 -
Grade
11 -
Grade
12 -
Grade
11 -
Grade
12 -
Grade
10 -
Grade
11 -
Grade
12 -
Grade
11 -
Grade
12 -
Grade
11 -
Grade
11 -
Grade
11 -
Grade
11 -
Grade
11 -
Grade
10 -
Grade
11 -
Grade
12 -
Grade
12 -
Grade
10 -
Grade
11